Aufruf-Statistik für maik-funke.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2024
Erstellt am 01-Mar-2024 02:06 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2024
Summe der Anfragen 2751
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 2696
Summe Besuche 332
Summe Volumen 834.77 KB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 224
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 21
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 185
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3 650
Anfragen pro Tag 94 737
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 92 733
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 7 18
Besuche pro Tag 11 17
Volumen pro Tag 28.78 KB 250.30 KB
Anfragen nach Status-Codes
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.51% 14
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 99.49% 2737

Anfragen nach Status-Codes Februar 2024

Code 404 Monats-Statistik für Februar 2024 (Top 20 von 771 URLs)
# Anfragen URL
1 339 12.39% /
2 9 0.33% /about.php
3 9 0.33% /admin.php
4 9 0.33% /repeater.php
5 9 0.33% /wp-content/plugins/core/include.php
6 9 0.33% /wp-content/plugins/press/wp-class.php
7 9 0.33% /fm1.php
8 9 0.33% /M1.php
9 9 0.33% /class.api.php
10 9 0.33% /alfanew.php
11 9 0.33% /.well-known/wso112233.php
12 9 0.33% /alfanew.php7
13 9 0.33% /simple.php
14 8 0.29% /wordpress
15 8 0.29% /wp
16 8 0.29% /bc
17 8 0.29% /bk
18 8 0.29% /backup
19 8 0.29% /old
20 8 0.29% /new
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Februar 2024

Tages-Statistik im Monat Februar 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 44 1.60% 0 0.00% 43 1.59% 17 5.12% 18 8.04% 6.15 KB 0.74%
2 27 0.98% 0 0.00% 24 0.89% 10 3.01% 11 4.91% 5.17 KB 0.62%
3 31 1.13% 0 0.00% 29 1.08% 11 3.31% 11 4.91% 3.65 KB 0.44%
4 662 24.06% 0 0.00% 656 24.33% 10 3.01% 10 4.46% 235.75 KB 28.24%
5 23 0.84% 0 0.00% 22 0.82% 12 3.61% 10 4.46% 2.30 KB 0.28%
6 737 26.79% 0 0.00% 733 27.19% 13 3.92% 13 5.80% 250.30 KB 29.98%
7 19 0.69% 0 0.00% 17 0.63% 12 3.61% 10 4.46% 3.25 KB 0.39%
8 92 3.34% 0 0.00% 91 3.38% 12 3.61% 11 4.91% 17.61 KB 2.11%
9 15 0.55% 0 0.00% 13 0.48% 12 3.61% 12 5.36% 2.49 KB 0.30%
10 9 0.33% 0 0.00% 9 0.33% 9 2.71% 9 4.02% 1.72 KB 0.21%
11 648 23.56% 0 0.00% 642 23.81% 8 2.41% 8 3.57% 233.27 KB 27.94%
12 16 0.58% 0 0.00% 13 0.48% 13 3.92% 16 7.14% 2.87 KB 0.34%
13 56 2.04% 0 0.00% 54 2.00% 14 4.22% 15 6.70% 6.89 KB 0.83%
14 23 0.84% 0 0.00% 22 0.82% 9 2.71% 10 4.46% 3.83 KB 0.46%
15 12 0.44% 0 0.00% 9 0.33% 9 2.71% 10 4.46% 2.30 KB 0.28%
16 10 0.36% 0 0.00% 7 0.26% 6 1.81% 6 2.68% 1.91 KB 0.23%
17 9 0.33% 0 0.00% 8 0.30% 7 2.11% 7 3.12% 1.72 KB 0.21%
18 23 0.84% 0 0.00% 22 0.82% 11 3.31% 12 5.36% 2.49 KB 0.30%
19 85 3.09% 0 0.00% 85 3.15% 9 2.71% 9 4.02% 16.08 KB 1.93%
20 13 0.47% 0 0.00% 11 0.41% 9 2.71% 9 4.02% 2.49 KB 0.30%
21 15 0.55% 0 0.00% 13 0.48% 10 3.01% 11 4.91% 2.68 KB 0.32%
22 18 0.65% 0 0.00% 18 0.67% 12 3.61% 12 5.36% 3.25 KB 0.39%
23 15 0.55% 0 0.00% 15 0.56% 11 3.31% 11 4.91% 2.49 KB 0.30%
24 27 0.98% 0 0.00% 25 0.93% 16 4.82% 16 7.14% 4.79 KB 0.57%
25 34 1.24% 0 0.00% 33 1.22% 17 5.12% 16 7.14% 4.59 KB 0.55%
26 26 0.95% 0 0.00% 25 0.93% 15 4.52% 14 6.25% 3.06 KB 0.37%
27 18 0.65% 0 0.00% 18 0.67% 15 4.52% 15 6.70% 3.45 KB 0.41%
28 13 0.47% 0 0.00% 12 0.45% 11 3.31% 12 5.36% 2.30 KB 0.28%
29 31 1.13% 0 0.00% 27 1.00% 12 3.61% 12 5.36% 5.93 KB 0.71%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2024

Stunden-Statistik im Monat Februar 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 15 0.55% 0 0 0.00% 0 12 0.45% 94 bytes 2.68 KB 0.32%
1 0 28 1.02% 0 0 0.00% 0 28 1.04% 121 bytes 3.45 KB 0.41%
2 0 13 0.47% 0 0 0.00% 0 13 0.48% 87 bytes 2.49 KB 0.30%
3 0 24 0.87% 0 0 0.00% 0 24 0.89% 155 bytes 4.40 KB 0.53%
4 1 43 1.56% 0 0 0.00% 1 39 1.45% 223 bytes 6.32 KB 0.76%
5 1 44 1.60% 0 0 0.00% 1 40 1.48% 148 bytes 4.21 KB 0.50%
6 0 17 0.62% 0 0 0.00% 0 17 0.63% 114 bytes 3.25 KB 0.39%
7 0 13 0.47% 0 0 0.00% 0 13 0.48% 87 bytes 2.49 KB 0.30%
8 25 728 26.46% 0 0 0.00% 24 722 26.78% 8.56 KB 248.38 KB 29.75%
9 6 177 6.43% 0 0 0.00% 6 177 6.57% 1.10 KB 31.96 KB 3.83%
10 0 28 1.02% 0 0 0.00% 0 27 1.00% 189 bytes 5.36 KB 0.64%
11 1 34 1.24% 0 0 0.00% 1 34 1.26% 229 bytes 6.51 KB 0.78%
12 22 661 24.03% 0 0 0.00% 22 657 24.37% 8.12 KB 235.56 KB 28.22%
13 0 11 0.40% 0 0 0.00% 0 11 0.41% 67 bytes 1.91 KB 0.23%
14 1 36 1.31% 0 0 0.00% 1 33 1.22% 244 bytes 6.93 KB 0.83%
15 0 14 0.51% 0 0 0.00% 0 12 0.45% 94 bytes 2.68 KB 0.32%
16 23 680 24.72% 0 0 0.00% 23 671 24.89% 8.25 KB 239.20 KB 28.65%
17 1 32 1.16% 0 0 0.00% 1 30 1.11% 121 bytes 3.45 KB 0.41%
18 1 31 1.13% 0 0 0.00% 0 28 1.04% 189 bytes 5.36 KB 0.64%
19 0 25 0.91% 0 0 0.00% 0 21 0.78% 169 bytes 4.79 KB 0.57%
20 1 37 1.34% 0 0 0.00% 1 37 1.37% 155 bytes 4.40 KB 0.53%
21 0 22 0.80% 0 0 0.00% 0 18 0.67% 81 bytes 2.30 KB 0.28%
22 0 13 0.47% 0 0 0.00% 0 12 0.45% 81 bytes 2.30 KB 0.28%
23 0 25 0.91% 0 0 0.00% 0 20 0.74% 155 bytes 4.40 KB 0.53%

Top 30 von 224 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 1285 46.71% 0 0.00% 464.42 KB 55.63% 2 0.60% 91.239.0.0
2 649 23.59% 0 0.00% 233.45 KB 27.97% 1 0.30% 52.191.0.0
3 81 2.94% 0 0.00% 15.50 KB 1.86% 2 0.60% ip.serverscity.net
4 77 2.80% 0 0.00% 14.74 KB 1.77% 1 0.30% 185.198.0.0
5 77 2.80% 0 0.00% 14.74 KB 1.77% 1 0.30% 45.146.0.0.zt.hu
6 20 0.73% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.60% 185.241.0.0
7 20 0.73% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.60% 45.80.0.0
8 20 0.73% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.60% 45.94.0.0
9 19 0.69% 0 0.00% 3.64 KB 0.44% 2 0.60% 0.0.205.92.host.secureserver.net
10 15 0.55% 0 0.00% 1.72 KB 0.21% 3 0.90% 37.59.0.0
11 14 0.51% 0 0.00% 2.68 KB 0.32% 2 0.60% 139.99.0.0
12 11 0.40% 0 0.00% 2.11 KB 0.25% 1 0.30% 198.71.0.0
13 10 0.36% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.30% 203.159.0.0
14 10 0.36% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.30% 45.141.0.0
15 10 0.36% 0 0.00% 1.91 KB 0.23% 9 2.71% 87.251.0.0
16 9 0.33% 0 0.00% 1.72 KB 0.21% 9 2.71% 0-0-180-213.sta.estpak.ee
17 9 0.33% 0 0.00% 1.75 KB 0.21% 1 0.30% 105.155.0.0
18 9 0.33% 0 0.00% 1.72 KB 0.21% 1 0.30% 185.215.0.0
19 9 0.33% 0 0.00% 1.72 KB 0.21% 3 0.90% 192.36.0.0
20 9 0.33% 0 0.00% 1.72 KB 0.21% 1 0.30% 23.229.0.0
21 9 0.33% 0 0.00% 1.72 KB 0.21% 1 0.30% 31.6.0.0
22 8 0.29% 0 0.00% 1.53 KB 0.18% 8 2.41% 45.156.0.0
23 7 0.25% 0 0.00% 1.34 KB 0.16% 1 0.30% 167.172.0.0
24 7 0.25% 0 0.00% 1.34 KB 0.16% 3 0.90% 194.38.0.0
25 7 0.25% 0 0.00% 1.34 KB 0.16% 7 2.11% 43.163.0.0
26 7 0.25% 0 0.00% 1.34 KB 0.16% 3 0.90% 89.248.0.0
27 7 0.25% 0 0.00% 1.34 KB 0.16% 4 1.20% 94.156.0.0
28 6 0.22% 0 0.00% 1.15 KB 0.14% 1 0.30% 0.0.42.34.bc.googleusercontent.com
29 6 0.22% 0 0.00% 1.15 KB 0.14% 1 0.30% 139.59.0.0
30 6 0.22% 0 0.00% 1.15 KB 0.14% 2 0.60% 93-158-0-1.subs.ibrowse.com

Top 10 von 224 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 1285 46.71% 0 0.00% 464.42 KB 55.63% 2 0.60% 91.239.0.0
2 649 23.59% 0 0.00% 233.45 KB 27.97% 1 0.30% 52.191.0.0
3 81 2.94% 0 0.00% 15.50 KB 1.86% 2 0.60% ip.serverscity.net
4 77 2.80% 0 0.00% 14.74 KB 1.77% 1 0.30% 185.198.0.0
5 77 2.80% 0 0.00% 14.74 KB 1.77% 1 0.30% 45.146.0.0.zt.hu
6 19 0.69% 0 0.00% 3.64 KB 0.44% 2 0.60% 0.0.205.92.host.secureserver.net
7 14 0.51% 0 0.00% 2.68 KB 0.32% 2 0.60% 139.99.0.0
8 11 0.40% 0 0.00% 2.11 KB 0.25% 1 0.30% 198.71.0.0
9 10 0.36% 0 0.00% 1.91 KB 0.23% 9 2.71% 87.251.0.0
10 9 0.33% 0 0.00% 1.75 KB 0.21% 1 0.30% 105.155.0.0

Top 6 von 21 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2691 97.82% - (Direct Request)
2 14 0.51% binance.com
3 12 0.44% www.google.com
4 6 0.22% http://www.google.com/
5 3 0.11% https://www.google.com/
6 1 0.04% https://google.com

Top 15 von 185 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1675 60.89% Browser: Safari
2 642 23.34% Browser: Firefox
3 246 8.94% Go-http-client/1.1
4 49 1.78% Browser: MSIE
5 42 1.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; rv:11.0) like Gecko
6 19 0.69% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 12 0.44% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
8 7 0.25% ALittle Client
9 3 0.11% 2ip bot/1.1 (+http://2ip.io)
10 3 0.11% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com
11 3 0.11% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/Robots/2.0; +https://help.mail.ru/webmaster/indexing/robots)
12 3 0.11% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.0; +https://openai.com/gptbot)
13 2 0.07% Browser: Opera
14 2 0.07% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/)
15 2 0.07% Linux Mozilla

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2024

Top 30 von 36 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 1288 46.82% 0 0.00% 464.99 KB 55.70% Rumaenien Rumaenien
2 784 28.50% 0 0.00% 249.72 KB 29.92% USA USA
3 114 4.14% 0 0.00% 21.82 KB 2.61% Netzwerke (net)
4 101 3.67% 0 0.00% 18.19 KB 2.18% Firmen (com)
5 81 2.94% 0 0.00% 15.50 KB 1.86% Polen Polen
6 77 2.80% 0 0.00% 14.74 KB 1.77% Ungarn Ungarn
7 41 1.49% 0 0.00% 4.02 KB 0.48% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
8 31 1.13% 0 0.00% 5.36 KB 0.64% Kanada Kanada
9 26 0.95% 0 0.00% 4.98 KB 0.60% Japan Japan
10 23 0.84% 0 0.00% 3.83 KB 0.46% Deutschland Deutschland
11 19 0.69% 0 0.00% 3.64 KB 0.44% China China
12 19 0.69% 0 0.00% 3.64 KB 0.44% Niederlande Niederlande
13 17 0.62% 0 0.00% 2.11 KB 0.25% Frankreich Frankreich
14 13 0.47% 0 0.00% 2.52 KB 0.30% Marokko Marokko
15 11 0.40% 0 0.00% 2.11 KB 0.25% Singapur Singapur
16 10 0.36% 0 0.00% 1.91 KB 0.23% Spanien Spanien
17 10 0.36% 0 0.00% 1.91 KB 0.23% Europaeische Union Europaeische Union
18 10 0.36% 0 0.00% 0 bytes 0.00% Thailand Thailand
19 10 0.36% 0 0.00% 1.91 KB 0.23% Tuerkei Tuerkei
20 9 0.33% 0 0.00% 1.15 KB 0.14% Tschechien Tschechien
21 9 0.33% 0 0.00% 1.72 KB 0.21% Estland Estland
22 8 0.29% 0 0.00% 1.53 KB 0.18% Russische Foederation Russische Foederation
23 7 0.25% 0 0.00% 1.34 KB 0.16% Bulgarien Bulgarien
24 7 0.25% 0 0.00% 1.34 KB 0.16% Norwegen Norwegen
25 5 0.18% 0 0.00% 980 bytes 0.11% Schweden Schweden
26 4 0.15% 0 0.00% 784 bytes 0.09% Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina
27 3 0.11% 0 0.00% 588 bytes 0.07% Unbekannte Adressen
28 3 0.11% 0 0.00% 588 bytes 0.07% Irak Irak
29 2 0.07% 0 0.00% 392 bytes 0.05% Griechenland Griechenland
30 2 0.07% 0 0.00% 392 bytes 0.05% Pakistan Pakistan

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08