Aufruf-Statistik für maik-funke.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2024
Erstellt am 01-Feb-2024 00:48 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2024
Summe der Anfragen 2461
Summe der Dateien 3
Summe Seiten 2373
Summe Besuche 332
Summe Volumen 748.14 KB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 240
Summe der unterschiedlichen URLs 1
Summe der unterschiedlichen Verweise 13
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 200
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3 777
Anfragen pro Tag 79 794
Dateien pro Tag 0 1
Seiten pro Tag 76 783
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 7 17
Besuche pro Tag 10 17
Volumen pro Tag 24.13 KB 295.70 KB
Anfragen nach Status-Codes
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.24% 6
Code 200 - OK 0.12% 3
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.37% 9
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.77% 19
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 98.50% 2424

Anfragen nach Status-Codes Januar 2024

Code 404 Monats-Statistik für Januar 2024 (Top 20 von 997 URLs)
# Anfragen URL
1 345 14.23% /
2 10 0.41% /style.php
3 7 0.29% /ads.txt
4 7 0.29% /.well-known/
5 7 0.29% /wp-content/
6 7 0.29% /wp-content/plugins/backup-backup/includes/backup-heart.php
7 6 0.25% /humans.txt
8 6 0.25% /shell.php
9 6 0.25% /about.php
10 6 0.25% /admin.php
11 6 0.25% /users.php
12 6 0.25% /simple.php
13 6 0.25% /wordpress
14 6 0.25% /wp
15 6 0.25% /bc
16 6 0.25% /bk
17 6 0.25% /backup
18 6 0.25% /old
19 6 0.25% /new
20 6 0.25% /main
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Januar 2024

Tages-Statistik im Monat Januar 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 20 0.81% 0 0.00% 20 0.84% 12 3.61% 12 5.00% 3.83 KB 0.51%
2 633 25.72% 0 0.00% 623 26.25% 14 4.22% 15 6.25% 230.20 KB 30.77%
3 16 0.65% 0 0.00% 16 0.67% 12 3.61% 12 5.00% 2.49 KB 0.33%
4 19 0.77% 0 0.00% 15 0.63% 12 3.61% 11 4.58% 12.72 KB 1.70%
5 232 9.43% 0 0.00% 228 9.61% 15 4.52% 16 6.67% 42.49 KB 5.68%
6 6 0.24% 0 0.00% 6 0.25% 5 1.51% 5 2.08% 1.15 KB 0.15%
7 27 1.10% 0 0.00% 23 0.97% 13 3.92% 15 6.25% 3.45 KB 0.46%
8 35 1.42% 0 0.00% 32 1.35% 13 3.92% 15 6.25% 2.87 KB 0.38%
9 10 0.41% 0 0.00% 8 0.34% 8 2.41% 10 4.17% 1.91 KB 0.26%
10 12 0.49% 0 0.00% 8 0.34% 8 2.41% 10 4.17% 2.30 KB 0.31%
11 13 0.53% 1 33.33% 9 0.38% 9 2.71% 9 3.75% 1.72 KB 0.23%
12 10 0.41% 1 33.33% 5 0.21% 5 1.51% 6 2.50% 1.15 KB 0.15%
13 140 5.69% 0 0.00% 140 5.90% 12 3.61% 12 5.00% 37.41 KB 5.00%
14 67 2.72% 0 0.00% 65 2.74% 17 5.12% 16 6.67% 29.03 KB 3.88%
15 794 32.26% 0 0.00% 783 33.00% 9 2.71% 9 3.75% 295.70 KB 39.53%
16 66 2.68% 0 0.00% 65 2.74% 11 3.31% 11 4.58% 12.63 KB 1.69%
17 70 2.84% 0 0.00% 61 2.57% 10 3.01% 10 4.17% 13.07 KB 1.75%
18 17 0.69% 0 0.00% 17 0.72% 11 3.31% 11 4.58% 2.68 KB 0.36%
19 23 0.93% 1 33.33% 16 0.67% 13 3.92% 13 5.42% 3.64 KB 0.49%
20 9 0.37% 0 0.00% 9 0.38% 6 1.81% 6 2.50% 1.72 KB 0.23%
21 21 0.85% 0 0.00% 19 0.80% 16 4.82% 17 7.08% 3.83 KB 0.51%
22 26 1.06% 0 0.00% 26 1.10% 10 3.01% 10 4.17% 2.87 KB 0.38%
23 14 0.57% 0 0.00% 13 0.55% 10 3.01% 11 4.58% 2.49 KB 0.33%
24 13 0.53% 0 0.00% 9 0.38% 6 1.81% 6 2.50% 2.49 KB 0.33%
25 25 1.02% 0 0.00% 24 1.01% 13 3.92% 14 5.83% 2.87 KB 0.38%
26 28 1.14% 0 0.00% 24 1.01% 8 2.41% 10 4.17% 4.98 KB 0.67%
27 9 0.37% 0 0.00% 9 0.38% 9 2.71% 8 3.33% 1.72 KB 0.23%
28 10 0.41% 0 0.00% 10 0.42% 8 2.41% 8 3.33% 1.53 KB 0.20%
29 18 0.73% 0 0.00% 16 0.67% 12 3.61% 12 5.00% 3.06 KB 0.41%
30 64 2.60% 0 0.00% 60 2.53% 13 3.92% 16 6.67% 17.46 KB 2.33%
31 14 0.57% 0 0.00% 14 0.59% 12 3.61% 12 5.00% 2.68 KB 0.36%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2024

Stunden-Statistik im Monat Januar 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 23 0.93% 0 0 0.00% 0 21 0.88% 145 bytes 4.40 KB 0.59%
1 0 23 0.93% 0 0 0.00% 0 23 0.97% 502 bytes 15.21 KB 2.03%
2 0 24 0.98% 0 0 0.00% 0 24 1.01% 145 bytes 4.40 KB 0.59%
3 0 19 0.77% 0 0 0.00% 0 18 0.76% 120 bytes 3.64 KB 0.49%
4 0 28 1.14% 0 0 0.00% 0 26 1.10% 177 bytes 5.36 KB 0.72%
5 1 32 1.30% 0 0 0.00% 0 30 1.26% 132 bytes 4.02 KB 0.54%
6 1 48 1.95% 0 1 33.33% 1 33 1.39% 145 bytes 4.40 KB 0.59%
7 2 67 2.72% 0 0 0.00% 2 67 2.82% 532 bytes 16.12 KB 2.15%
8 0 12 0.49% 0 0 0.00% 0 11 0.46% 75 bytes 2.30 KB 0.31%
9 0 19 0.77% 0 0 0.00% 0 17 0.72% 120 bytes 3.64 KB 0.49%
10 3 116 4.71% 0 0 0.00% 3 112 4.72% 733 bytes 22.20 KB 2.97%
11 6 206 8.37% 0 0 0.00% 6 204 8.60% 1.62 KB 50.10 KB 6.70%
12 3 115 4.67% 0 0 0.00% 3 113 4.76% 714 bytes 21.63 KB 2.89%
13 2 63 2.56% 0 0 0.00% 1 61 2.57% 921 bytes 27.88 KB 3.73%
14 0 29 1.18% 0 0 0.00% 0 21 0.88% 158 bytes 4.79 KB 0.64%
15 20 633 25.72% 0 1 33.33% 20 623 26.25% 7.41 KB 229.62 KB 30.69%
16 0 23 0.93% 0 0 0.00% 0 23 0.97% 69 bytes 2.11 KB 0.28%
17 0 20 0.81% 0 0 0.00% 0 20 0.84% 120 bytes 3.64 KB 0.49%
18 0 28 1.14% 0 1 33.33% 0 23 0.97% 101 bytes 3.06 KB 0.41%
19 1 32 1.30% 0 0 0.00% 0 29 1.22% 139 bytes 4.21 KB 0.56%
20 25 797 32.39% 0 0 0.00% 25 782 32.95% 9.59 KB 297.43 KB 39.76%
21 0 20 0.81% 0 0 0.00% 0 15 0.63% 126 bytes 3.83 KB 0.51%
22 2 62 2.52% 0 0 0.00% 1 59 2.49% 392 bytes 11.87 KB 1.59%
23 0 22 0.89% 0 0 0.00% 0 18 0.76% 75 bytes 2.30 KB 0.31%

Top 30 von 240 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 777 31.57% 0 0.00% 294.36 KB 39.35% 1 0.30% 4.210.0.0
2 608 24.71% 0 0.00% 225.61 KB 30.16% 1 0.30% 103.102.0.0
3 131 5.32% 0 0.00% 30.48 KB 4.07% 2 0.60% 173.239.0.0
4 129 5.24% 0 0.00% 35.50 KB 4.74% 1 0.30% 2.57.0.0
5 103 4.19% 0 0.00% 19.71 KB 2.64% 1 0.30% 20.150.0.0
6 67 2.72% 0 0.00% 29.03 KB 3.88% 2 0.60% 63.135.0.0
7 49 1.99% 0 0.00% 9.43 KB 1.26% 1 0.30% 216.73.0.0
8 47 1.91% 0 0.00% 9.00 KB 1.20% 1 0.30% nova-157-097-000-000.cpe.novanet.is
9 21 0.85% 0 0.00% 196 bytes 0.03% 3 0.90% undefined.hostname.localhost
10 20 0.81% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.60% 69.167.0.0
11 18 0.73% 0 0.00% 3.45 KB 0.46% 1 0.30% 0.0.205.92.host.secureserver.net
12 14 0.57% 2 66.67% 1.15 KB 0.15% 6 1.81% 193.118.0.0
13 12 0.49% 0 0.00% 2.30 KB 0.31% 1 0.30% 51.158.0.0
14 11 0.45% 0 0.00% 2.11 KB 0.28% 4 1.20% 91.92.0.0
15 10 0.41% 1 33.33% 1.15 KB 0.15% 6 1.81% 128.14.0.0
16 10 0.41% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.30% 208.91.0.0
17 10 0.41% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.30% 209.160.0.0
18 9 0.37% 0 0.00% 1.72 KB 0.23% 3 0.90% 93-158-0-1.subs.ibrowse.com
19 7 0.28% 0 0.00% 1.34 KB 0.18% 5 1.51% 194.38.0.0
20 7 0.28% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.30% 47.254.0.0
21 6 0.24% 0 0.00% 1.15 KB 0.15% 1 0.30% 0.0.226.35.bc.googleusercontent.com
22 6 0.24% 0 0.00% 1.15 KB 0.15% 2 0.60% 192.36.0.0
23 6 0.24% 0 0.00% 1.15 KB 0.15% 6 1.81% 5.133.0.0
24 6 0.24% 0 0.00% 1.15 KB 0.15% 2 0.60% static.0.0.4.46.clients.your-server.de
25 5 0.20% 0 0.00% 980 bytes 0.13% 5 1.51% 0.0.78.34.bc.googleusercontent.com
26 5 0.20% 0 0.00% 980 bytes 0.13% 1 0.30% 103.77.0.0
27 5 0.20% 0 0.00% 588 bytes 0.08% 1 0.30% 37.59.0.0
28 5 0.20% 0 0.00% 980 bytes 0.13% 2 0.60% 45.15.0.0
29 4 0.16% 0 0.00% 784 bytes 0.10% 4 1.20% 0-0-180-213.sta.estpak.ee
30 4 0.16% 0 0.00% 784 bytes 0.10% 0 0.00% 103.237.0.0

Top 10 von 240 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 777 31.57% 0 0.00% 294.36 KB 39.35% 1 0.30% 4.210.0.0
2 608 24.71% 0 0.00% 225.61 KB 30.16% 1 0.30% 103.102.0.0
3 129 5.24% 0 0.00% 35.50 KB 4.74% 1 0.30% 2.57.0.0
4 131 5.32% 0 0.00% 30.48 KB 4.07% 2 0.60% 173.239.0.0
5 67 2.72% 0 0.00% 29.03 KB 3.88% 2 0.60% 63.135.0.0
6 103 4.19% 0 0.00% 19.71 KB 2.64% 1 0.30% 20.150.0.0
7 2 0.08% 0 0.00% 11.19 KB 1.50% 1 0.30% 41.216.0.0
8 49 1.99% 0 0.00% 9.43 KB 1.26% 1 0.30% 216.73.0.0
9 47 1.91% 0 0.00% 9.00 KB 1.20% 1 0.30% nova-157-097-000-000.cpe.novanet.is
10 18 0.73% 0 0.00% 3.45 KB 0.46% 1 0.30% 0.0.205.92.host.secureserver.net

Top 3 von 13 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2285 92.85% - (Direct Request)
2 142 5.77% www.google.com
3 6 0.24% http://www.google.com/

Top 15 von 200 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1441 58.55% Browser: Safari
2 505 20.52% Browser: Firefox
3 397 16.13% Go-http-client/1.1
4 36 1.46% Browser: MSIE
5 19 0.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; rv:11.0) like Gecko
6 9 0.37% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 7 0.28% ALittle Client
8 6 0.24% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
9 4 0.16% Linux Mozilla
10 4 0.16% Spider: Googlebot
11 3 0.12% 2ip bot/1.1 (+http://2ip.io)
12 3 0.12% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com
13 3 0.12% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/Robots/2.0; +https://help.mail.ru/webmaster/indexing/robots)
14 2 0.08% Chrome/118.0.5993.88
15 2 0.08% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/)

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2024

Top 30 von 38 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 1186 48.19% 1 33.33% 367.58 KB 49.13% USA USA
2 608 24.71% 0 0.00% 225.61 KB 30.16% Indonesien Indonesien
3 156 6.34% 0 0.00% 36.84 KB 4.92% Unbekannte Adressen
4 89 3.62% 0 0.00% 15.31 KB 2.05% Firmen (com)
5 83 3.37% 0 0.00% 30.95 KB 4.14% Kanada Kanada
6 47 1.91% 0 0.00% 9.00 KB 1.20% Island Island
7 45 1.83% 0 0.00% 8.61 KB 1.15% China China
8 44 1.79% 0 0.00% 8.42 KB 1.13% Netzwerke (net)
9 39 1.58% 0 0.00% 6.51 KB 0.87% Deutschland Deutschland
10 26 1.06% 2 66.67% 3.45 KB 0.46% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
11 22 0.89% 0 0.00% 3.83 KB 0.51% Frankreich Frankreich
12 15 0.61% 0 0.00% 2.49 KB 0.33% Europaeische Union Europaeische Union
13 13 0.53% 0 0.00% 2.49 KB 0.33% Japan Japan
14 11 0.45% 0 0.00% 2.11 KB 0.28% Griechenland Griechenland
15 8 0.33% 0 0.00% 1.53 KB 0.20% Russische Foederation Russische Foederation
16 7 0.28% 0 0.00% 784 bytes 0.10% Tschechien Tschechien
17 7 0.28% 0 0.00% 1.34 KB 0.18% Niederlande Niederlande
18 6 0.24% 0 0.00% 1.15 KB 0.15% Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina
19 5 0.20% 0 0.00% 980 bytes 0.13% Indien Indien
20 4 0.16% 0 0.00% 784 bytes 0.10% Estland Estland
21 4 0.16% 0 0.00% 784 bytes 0.10% Singapur Singapur
22 4 0.16% 0 0.00% 784 bytes 0.10% Tuerkei Tuerkei
23 3 0.12% 0 0.00% 588 bytes 0.08% Australien Australien
24 3 0.12% 0 0.00% 588 bytes 0.08% Bulgarien Bulgarien
25 3 0.12% 0 0.00% 588 bytes 0.08% Polen Polen
26 3 0.12% 0 0.00% 588 bytes 0.08% Rumaenien Rumaenien
27 3 0.12% 0 0.00% 588 bytes 0.08% Schweden Schweden
28 3 0.12% 0 0.00% 11.38 KB 1.52% Suedafrika Suedafrika
29 2 0.08% 0 0.00% 392 bytes 0.05% Ungarn Ungarn
30 2 0.08% 0 0.00% 392 bytes 0.05% Suedkorea Suedkorea

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08