Aufruf-Statistik für maik-funke.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2023
Erstellt am 01-Nov-2023 02:28 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2023
Summe der Anfragen 556
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 459
Summe Besuche 303
Summe Volumen 112.25 KB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 192
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 11
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 128
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 31
Anfragen pro Tag 17 46
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 14 46
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 6 19
Besuche pro Tag 9 19
Volumen pro Tag 3.62 KB 12.68 KB
Anfragen nach Status-Codes
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 100.00% 556

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2023

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2023 (Top 20 von 126 URLs)
# Anfragen URL
1 336 60.43% /
2 10 1.80% /sitemap
3 10 1.80% /sitemap.txt
4 5 0.90% /humans.txt
5 5 0.90% /ads.txt
6 5 0.90% /style.php
7 5 0.90% /simple.php
8 4 0.72% /wp-includes/css/buttons.css
9 4 0.72% /wp-content/plugins/WordPressCore/include.php
10 4 0.72% /impressum/
11 4 0.72% /impressum
12 4 0.72% /Impressum
13 4 0.72% /impressum.php
14 4 0.72% /impressum.html
15 4 0.72% /impressum.htm
16 4 0.72% /impressum.asp
17 4 0.72% /sitemap.xml
18 4 0.72% /wp-content/themes/themify-ultra/style.css
19 4 0.72% /wp-content/plugins/royal-elementor-addons/readme.txt
20 3 0.54% /vendor/phpunit/phpunit/phpunit.xsd
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2023

Tages-Statistik im Monat Oktober 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 23 4.14% 0 0.00% 15 3.27% 14 4.62% 14 7.29% 4.40 KB 3.92%
2 38 6.83% 0 0.00% 16 3.49% 13 4.29% 15 7.81% 7.27 KB 6.48%
3 18 3.24% 0 0.00% 16 3.49% 13 4.29% 14 7.29% 3.45 KB 3.07%
4 23 4.14% 0 0.00% 21 4.58% 7 2.31% 9 4.69% 2.49 KB 2.22%
5 18 3.24% 0 0.00% 17 3.70% 9 2.97% 10 5.21% 3.45 KB 3.07%
6 15 2.70% 0 0.00% 14 3.05% 10 3.30% 10 5.21% 2.49 KB 2.22%
7 23 4.14% 0 0.00% 19 4.14% 6 1.98% 7 3.65% 4.40 KB 3.92%
8 19 3.42% 0 0.00% 17 3.70% 4 1.32% 4 2.08% 3.64 KB 3.24%
9 13 2.34% 0 0.00% 9 1.96% 6 1.98% 6 3.12% 2.49 KB 2.22%
10 46 8.27% 0 0.00% 46 10.02% 11 3.63% 11 5.73% 12.68 KB 11.29%
11 21 3.78% 0 0.00% 10 2.18% 8 2.64% 9 4.69% 9.42 KB 8.39%
12 11 1.98% 0 0.00% 11 2.40% 8 2.64% 7 3.65% 2.11 KB 1.88%
13 15 2.70% 0 0.00% 15 3.27% 9 2.97% 9 4.69% 2.87 KB 2.56%
14 8 1.44% 0 0.00% 4 0.87% 4 1.32% 4 2.08% 1.34 KB 1.19%
15 10 1.80% 0 0.00% 10 2.18% 10 3.30% 7 3.65% 1.72 KB 1.53%
16 24 4.32% 0 0.00% 21 4.58% 19 6.27% 19 9.90% 4.40 KB 3.92%
17 9 1.62% 0 0.00% 7 1.53% 7 2.31% 8 4.17% 1.72 KB 1.53%
18 13 2.34% 0 0.00% 12 2.61% 9 2.97% 8 4.17% 2.49 KB 2.22%
19 14 2.52% 0 0.00% 11 2.40% 10 3.30% 11 5.73% 2.68 KB 2.39%
20 8 1.44% 0 0.00% 8 1.74% 6 1.98% 6 3.12% 1.53 KB 1.36%
21 16 2.88% 0 0.00% 15 3.27% 10 3.30% 9 4.69% 3.06 KB 2.73%
22 18 3.24% 0 0.00% 18 3.92% 11 3.63% 10 5.21% 3.45 KB 3.07%
23 22 3.96% 0 0.00% 18 3.92% 14 4.62% 15 7.81% 4.21 KB 3.75%
24 17 3.06% 0 0.00% 13 2.83% 10 3.30% 11 5.73% 2.87 KB 2.56%
25 10 1.80% 0 0.00% 8 1.74% 8 2.64% 10 5.21% 1.91 KB 1.71%
26 6 1.08% 0 0.00% 6 1.31% 5 1.65% 5 2.60% 1.15 KB 1.02%
27 20 3.60% 0 0.00% 15 3.27% 12 3.96% 11 5.73% 3.83 KB 3.41%
28 28 5.04% 0 0.00% 24 5.23% 16 5.28% 14 7.29% 5.36 KB 4.77%
29 11 1.98% 0 0.00% 7 1.53% 7 2.31% 10 5.21% 2.11 KB 1.88%
30 14 2.52% 0 0.00% 12 2.61% 11 3.63% 12 6.25% 2.49 KB 2.22%
31 25 4.50% 0 0.00% 24 5.23% 16 5.28% 15 7.81% 4.79 KB 4.26%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2023

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 16 2.88% 0 0 0.00% 0 14 3.05% 101 bytes 3.06 KB 2.73%
1 0 28 5.04% 0 0 0.00% 0 27 5.88% 139 bytes 4.21 KB 3.75%
2 0 25 4.50% 0 0 0.00% 0 22 4.79% 158 bytes 4.79 KB 4.26%
3 0 23 4.14% 0 0 0.00% 0 18 3.92% 132 bytes 4.02 KB 3.58%
4 0 29 5.22% 0 0 0.00% 0 19 4.14% 183 bytes 5.55 KB 4.95%
5 0 15 2.70% 0 0 0.00% 0 11 2.40% 94 bytes 2.87 KB 2.56%
6 0 15 2.70% 0 0 0.00% 0 15 3.27% 88 bytes 2.68 KB 2.39%
7 0 28 5.04% 0 0 0.00% 0 25 5.45% 170 bytes 5.17 KB 4.60%
8 0 30 5.40% 0 0 0.00% 0 25 5.45% 189 bytes 5.74 KB 5.12%
9 0 9 1.62% 0 0 0.00% 0 9 1.96% 56 bytes 1.72 KB 1.53%
10 0 14 2.52% 0 0 0.00% 0 10 2.18% 88 bytes 2.68 KB 2.39%
11 0 27 4.86% 0 0 0.00% 0 18 3.92% 349 bytes 10.57 KB 9.42%
12 0 17 3.06% 0 0 0.00% 0 15 3.27% 107 bytes 3.25 KB 2.90%
13 0 26 4.68% 0 0 0.00% 0 23 5.01% 164 bytes 4.98 KB 4.43%
14 0 23 4.14% 0 0 0.00% 0 20 4.36% 82 bytes 2.49 KB 2.22%
15 0 30 5.40% 0 0 0.00% 0 27 5.88% 189 bytes 5.74 KB 5.12%
16 0 14 2.52% 0 0 0.00% 0 14 3.05% 88 bytes 2.68 KB 2.39%
17 1 43 7.73% 0 0 0.00% 1 41 8.93% 444 bytes 13.44 KB 11.97%
18 0 17 3.06% 0 0 0.00% 0 16 3.49% 107 bytes 3.25 KB 2.90%
19 0 24 4.32% 0 0 0.00% 0 20 4.36% 151 bytes 4.59 KB 4.09%
20 0 9 1.62% 0 0 0.00% 0 8 1.74% 56 bytes 1.72 KB 1.53%
21 0 30 5.40% 0 0 0.00% 0 24 5.23% 170 bytes 5.17 KB 4.60%
22 0 16 2.88% 0 0 0.00% 0 14 3.05% 94 bytes 2.87 KB 2.56%
23 1 48 8.63% 0 0 0.00% 0 24 5.23% 297 bytes 9.00 KB 8.01%

Top 30 von 192 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 32 5.76% 0 0.00% 6.12 KB 5.46% 2 0.66% 0.0.205.92.host.secureserver.net
2 32 5.76% 0 0.00% 11.53 KB 10.27% 1 0.33% 103.237.0.0
3 27 4.86% 0 0.00% 10.57 KB 9.42% 12 3.96% 194.169.0.0
4 23 4.14% 0 0.00% 4.40 KB 3.92% 12 3.96% static.0.0.55.162.clients.your-server.de
5 20 3.60% 0 0.00% 3.83 KB 3.41% 18 5.94% 5.255.0.0
6 17 3.06% 0 0.00% 3.25 KB 2.90% 9 2.97% ec2-54-88-0-0.compute-1.amazonaws.com
7 15 2.70% 0 0.00% 2.87 KB 2.56% 0 0.00% 46.235.0.0
8 13 2.34% 0 0.00% 2.49 KB 2.22% 9 2.97% 0-0-180-213.sta.estpak.ee
9 11 1.98% 0 0.00% 2.11 KB 1.88% 11 3.63% dhcp95-108-0-0.eaw.com.pl
10 11 1.98% 0 0.00% 2.11 KB 1.88% 5 1.65% ec2-35-171-0-0.compute-1.amazonaws.com
11 10 1.80% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.33% 20.12.0.0
12 8 1.44% 0 0.00% 1.53 KB 1.36% 0 0.00% 46.161.0.0
13 8 1.44% 0 0.00% 1.53 KB 1.36% 8 2.64% host87-250-0-000.etth.mark-itt.net
14 7 1.26% 0 0.00% 196 bytes 0.17% 1 0.33% 0.0.223.35.bc.googleusercontent.com
15 7 1.26% 0 0.00% 1.34 KB 1.19% 2 0.66% 43.153.0.0
16 6 1.08% 0 0.00% 1.15 KB 1.02% 1 0.33% 0.0.173.34.bc.googleusercontent.com
17 6 1.08% 0 0.00% 1.15 KB 1.02% 1 0.33% 167.71.0.0
18 6 1.08% 0 0.00% 1.15 KB 1.02% 5 1.65% 42.83.0.0
19 6 1.08% 0 0.00% 1.15 KB 1.02% 4 1.32% 5.133.0.0
20 6 1.08% 0 0.00% 1.15 KB 1.02% 1 0.33% ip4d160000.dynamic.kabel-deutschland.de
21 5 0.90% 0 0.00% 980 bytes 0.85% 2 0.66% 0.0.240.35.bc.googleusercontent.com
22 5 0.90% 0 0.00% 980 bytes 0.85% 5 1.65% 0.0.78.34.bc.googleusercontent.com
23 5 0.90% 0 0.00% 980 bytes 0.85% 5 1.65% 205.210.0.0
24 5 0.90% 0 0.00% 980 bytes 0.85% 5 1.65% 45.156.0.0
25 5 0.90% 0 0.00% 980 bytes 0.85% 1 0.33% ext-out-tran.int.ecb.de
26 5 0.90% 0 0.00% 980 bytes 0.85% 0 0.00% ip0.50-31-0.static.steadfastdns.net
27 5 0.90% 0 0.00% 980 bytes 0.85% 2 0.66% ip0.ip-57-128-0.eu
28 4 0.72% 0 0.00% 784 bytes 0.68% 2 0.66% 0.0.74.34.bc.googleusercontent.com
29 4 0.72% 0 0.00% 784 bytes 0.68% 4 1.32% 137.226.0.0
30 4 0.72% 0 0.00% 588 bytes 0.51% 2 0.66% 139.59.0.0

Top 10 von 192 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 32 5.76% 0 0.00% 11.53 KB 10.27% 1 0.33% 103.237.0.0
2 27 4.86% 0 0.00% 10.57 KB 9.42% 12 3.96% 194.169.0.0
3 32 5.76% 0 0.00% 6.12 KB 5.46% 2 0.66% 0.0.205.92.host.secureserver.net
4 23 4.14% 0 0.00% 4.40 KB 3.92% 12 3.96% static.0.0.55.162.clients.your-server.de
5 20 3.60% 0 0.00% 3.83 KB 3.41% 18 5.94% 5.255.0.0
6 17 3.06% 0 0.00% 3.25 KB 2.90% 9 2.97% ec2-54-88-0-0.compute-1.amazonaws.com
7 15 2.70% 0 0.00% 2.87 KB 2.56% 0 0.00% 46.235.0.0
8 13 2.34% 0 0.00% 2.49 KB 2.22% 9 2.97% 0-0-180-213.sta.estpak.ee
9 11 1.98% 0 0.00% 2.11 KB 1.88% 11 3.63% dhcp95-108-0-0.eaw.com.pl
10 11 1.98% 0 0.00% 2.11 KB 1.88% 5 1.65% ec2-35-171-0-0.compute-1.amazonaws.com

Top 5 von 11 Verweise
# Anfragen Verweise
1 497 89.39% - (Direct Request)
2 18 3.24% www.google.com
3 6 1.08% http://www.google.com/
4 2 0.36% http://www.google.de/
5 2 0.36% www.zaldamo.com

Top 15 von 128 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 337 60.61% Browser: Safari
2 59 10.61% Browser: Firefox
3 52 9.35% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
4 22 3.96% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
5 15 2.70% Go-http-client/1.1
6 12 2.16% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
7 7 1.26% Mozilla/5.0
8 6 1.08% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com
9 4 0.72% Mozilla/5.0 researchscan.comsys.rwth-aachen.de
10 3 0.54% 2ip bot/1.1 (+http://2ip.io)
11 3 0.54% Browser: Opera
12 3 0.54% Python/3.9 aiohttp/3.8.5
13 2 0.36% Browser: MSIE
14 2 0.36% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/)
15 2 0.36% ZaldamoSearchBot(www.zaldamo.com/search.html)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2023

Top 30 von 30 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 141 25.36% 0 0.00% 24.88 KB 22.17% Firmen (com)
2 89 16.01% 0 0.00% 15.12 KB 13.47% USA USA
3 59 10.61% 0 0.00% 10.72 KB 9.55% Deutschland Deutschland
4 51 9.17% 0 0.00% 15.16 KB 13.51% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
5 50 8.99% 0 0.00% 9.57 KB 8.53% Netzwerke (net)
6 36 6.47% 0 0.00% 12.29 KB 10.95% China China
7 21 3.78% 0 0.00% 4.02 KB 3.58% Niederlande Niederlande
8 13 2.34% 0 0.00% 2.49 KB 2.22% Estland Estland
9 13 2.34% 0 0.00% 2.49 KB 2.22% Japan Japan
10 12 2.16% 0 0.00% 2.30 KB 2.05% Polen Polen
11 11 1.98% 0 0.00% 2.11 KB 1.88% Europaeische Union Europaeische Union
12 10 1.80% 0 0.00% 1.91 KB 1.71% Russische Foederation Russische Foederation
13 10 1.80% 0 0.00% 1.72 KB 1.53% Singapur Singapur
14 7 1.26% 0 0.00% 1.34 KB 1.19% Schweden Schweden
15 6 1.08% 0 0.00% 1.15 KB 1.02% Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina
16 6 1.08% 0 0.00% 1.15 KB 1.02% Tschechien Tschechien
17 3 0.54% 0 0.00% 588 bytes 0.51% Finnland Finnland
18 3 0.54% 0 0.00% 588 bytes 0.51% Lettland Lettland
19 3 0.54% 0 0.00% 588 bytes 0.51% Papua Neu-Guinea Papua Neu-Guinea
20 2 0.36% 0 0.00% 196 bytes 0.17% Kanada Kanada
21 1 0.18% 0 0.00% 196 bytes 0.17% Unbekannte Adressen
22 1 0.18% 0 0.00% 196 bytes 0.17% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
23 1 0.18% 0 0.00% 196 bytes 0.17% Schweiz Schweiz
24 1 0.18% 0 0.00% 196 bytes 0.17% Frankreich Frankreich
25 1 0.18% 0 0.00% 196 bytes 0.17% Italien Italien
26 1 0.18% 0 0.00% 196 bytes 0.17% Mexiko Mexiko
27 1 0.18% 0 0.00% 196 bytes 0.17% Malaysien Malaysien
28 1 0.18% 0 0.00% 196 bytes 0.17% Nigeria Nigeria
29 1 0.18% 0 0.00% 196 bytes 0.17% Thailand Thailand
30 1 0.18% 0 0.00% 196 bytes 0.17% Ukraine Ukraine

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08