Aufruf-Statistik für maik-funke.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2023
Erstellt am 01-Aug-2023 01:23 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2023
Summe der Anfragen 821
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 768
Summe Besuche 353
Summe Volumen 157.57 KB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 210
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 24
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 108
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 240
Anfragen pro Tag 26 264
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 24 264
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 6 18
Besuche pro Tag 11 18
Volumen pro Tag 5.08 KB 50.53 KB
Anfragen nach Status-Codes
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.12% 1
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 99.88% 820

Anfragen nach Status-Codes Juli 2023

Code 404 Monats-Statistik für Juli 2023 (Top 20 von 381 URLs)
# Anfragen URL
1 311 37.93% /
2 9 1.10% /sitemap
3 9 1.10% /sitemap.txt
4 6 0.73% /ads.txt
5 5 0.61% /humans.txt
6 4 0.49% /wp-content/plugins/fix/up.php
7 4 0.49% /style.php
8 4 0.49% /repeater.php
9 4 0.49% /sftp-config.json
10 4 0.49% /.vscode/sftp.json
11 4 0.49% /wp-includes/wp-class.php
12 4 0.49% /wp-admin/dropdown.php
13 4 0.49% /wp-content/plugins/essential-addons-for-elementor-lite/readme.txt
14 3 0.37% /alfa-rex.php
15 3 0.37% /wp-content/themes/applica/400.php
16 3 0.37% /wp-content/plugins/revslider/includes/external/page/
17 3 0.37% /.well-known/pki-validation/
18 3 0.37% /wp-admin/maint/
19 3 0.37% /wp-content/
20 3 0.37% /wp-admin/css/colors/coffee/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juli 2023

Tages-Statistik im Monat Juli 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 20 2.44% 0 0.00% 19 2.47% 18 5.10% 17 8.10% 3.45 KB 2.19%
2 19 2.31% 0 0.00% 15 1.95% 14 3.97% 17 8.10% 3.64 KB 2.31%
3 14 1.71% 0 0.00% 14 1.82% 11 3.12% 11 5.24% 2.68 KB 1.70%
4 14 1.71% 0 0.00% 11 1.43% 10 2.83% 11 5.24% 2.68 KB 1.70%
5 16 1.95% 0 0.00% 12 1.56% 12 3.40% 13 6.19% 2.87 KB 1.82%
6 9 1.10% 0 0.00% 7 0.91% 6 1.70% 7 3.33% 1.72 KB 1.09%
7 44 5.36% 0 0.00% 42 5.47% 14 3.97% 12 5.71% 13.82 KB 8.77%
8 9 1.10% 0 0.00% 6 0.78% 6 1.70% 7 3.33% 1.72 KB 1.09%
9 12 1.46% 0 0.00% 10 1.30% 8 2.27% 9 4.29% 2.30 KB 1.46%
10 36 4.38% 0 0.00% 33 4.30% 17 4.82% 18 8.57% 6.89 KB 4.37%
11 36 4.38% 0 0.00% 36 4.69% 10 2.83% 10 4.76% 6.89 KB 4.37%
12 22 2.68% 0 0.00% 20 2.60% 11 3.12% 10 4.76% 1.91 KB 1.21%
13 9 1.10% 0 0.00% 9 1.17% 9 2.55% 9 4.29% 1.72 KB 1.09%
14 19 2.31% 0 0.00% 18 2.34% 16 4.53% 16 7.62% 3.64 KB 2.31%
15 13 1.58% 0 0.00% 11 1.43% 7 1.98% 7 3.33% 2.49 KB 1.58%
16 11 1.34% 0 0.00% 11 1.43% 10 2.83% 9 4.29% 2.11 KB 1.34%
17 16 1.95% 0 0.00% 15 1.95% 14 3.97% 13 6.19% 2.87 KB 1.82%
18 8 0.97% 0 0.00% 7 0.91% 7 1.98% 8 3.81% 1.53 KB 0.97%
19 20 2.44% 0 0.00% 16 2.08% 14 3.97% 16 7.62% 3.83 KB 2.43%
20 12 1.46% 0 0.00% 11 1.43% 9 2.55% 9 4.29% 2.30 KB 1.46%
21 16 1.95% 0 0.00% 15 1.95% 13 3.68% 12 5.71% 3.06 KB 1.94%
22 19 2.31% 0 0.00% 18 2.34% 14 3.97% 14 6.67% 3.64 KB 2.31%
23 12 1.46% 0 0.00% 8 1.04% 8 2.27% 8 3.81% 2.30 KB 1.46%
24 16 1.95% 0 0.00% 15 1.95% 13 3.68% 14 6.67% 3.06 KB 1.94%
25 13 1.58% 0 0.00% 11 1.43% 10 2.83% 10 4.76% 2.49 KB 1.58%
26 10 1.22% 0 0.00% 10 1.30% 10 2.83% 8 3.81% 1.91 KB 1.21%
27 54 6.58% 0 0.00% 54 7.03% 12 3.40% 12 5.71% 10.34 KB 6.56%
28 9 1.10% 0 0.00% 9 1.17% 9 2.55% 9 4.29% 1.72 KB 1.09%
29 29 3.53% 0 0.00% 28 3.65% 15 4.25% 13 6.19% 3.64 KB 2.31%
30 20 2.44% 0 0.00% 13 1.69% 11 3.12% 15 7.14% 3.83 KB 2.43%
31 264 32.16% 0 0.00% 264 34.38% 15 4.25% 15 7.14% 50.53 KB 32.07%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2023

Stunden-Statistik im Monat Juli 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 13 1.58% 0 0 0.00% 0 9 1.17% 82 bytes 2.49 KB 1.58%
1 0 20 2.44% 0 0 0.00% 0 16 2.08% 113 bytes 3.45 KB 2.19%
2 0 15 1.83% 0 0 0.00% 0 13 1.69% 94 bytes 2.87 KB 1.82%
3 0 16 1.95% 0 0 0.00% 0 16 2.08% 101 bytes 3.06 KB 1.94%
4 1 33 4.02% 0 0 0.00% 1 31 4.04% 145 bytes 4.40 KB 2.79%
5 0 14 1.71% 0 0 0.00% 0 12 1.56% 88 bytes 2.68 KB 1.70%
6 1 59 7.19% 0 0 0.00% 1 57 7.42% 373 bytes 11.29 KB 7.17%
7 0 18 2.19% 0 0 0.00% 0 17 2.21% 113 bytes 3.45 KB 2.19%
8 0 13 1.58% 0 0 0.00% 0 10 1.30% 82 bytes 2.49 KB 1.58%
9 0 15 1.83% 0 0 0.00% 0 12 1.56% 82 bytes 2.49 KB 1.58%
10 0 14 1.71% 0 0 0.00% 0 12 1.56% 88 bytes 2.68 KB 1.70%
11 0 17 2.07% 0 0 0.00% 0 12 1.56% 107 bytes 3.25 KB 2.07%
12 0 22 2.68% 0 0 0.00% 0 19 2.47% 139 bytes 4.21 KB 2.67%
13 0 9 1.10% 0 0 0.00% 0 9 1.17% 56 bytes 1.72 KB 1.09%
14 0 27 3.29% 0 0 0.00% 0 27 3.52% 170 bytes 5.17 KB 3.28%
15 2 65 7.92% 0 0 0.00% 2 65 8.46% 410 bytes 12.44 KB 7.90%
16 0 22 2.68% 0 0 0.00% 0 22 2.86% 139 bytes 4.21 KB 2.67%
17 0 16 1.95% 0 0 0.00% 0 13 1.69% 101 bytes 3.06 KB 1.94%
18 0 30 3.65% 0 0 0.00% 0 28 3.65% 183 bytes 5.55 KB 3.52%
19 10 315 38.37% 0 0 0.00% 10 314 40.89% 2.12 KB 65.70 KB 41.69%
20 0 16 1.95% 0 0 0.00% 0 13 1.69% 94 bytes 2.87 KB 1.82%
21 0 14 1.71% 0 0 0.00% 0 10 1.30% 88 bytes 2.68 KB 1.70%
22 0 26 3.17% 0 0 0.00% 0 21 2.73% 101 bytes 3.06 KB 1.94%
23 0 12 1.46% 0 0 0.00% 0 10 1.30% 75 bytes 2.30 KB 1.46%

Top 30 von 210 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 240 29.23% 0 0.00% 45.94 KB 29.15% 1 0.28% 104.43.0.0
2 45 5.48% 0 0.00% 14.02 KB 8.89% 16 4.53% 194.169.0.0
3 36 4.38% 0 0.00% 6.89 KB 4.37% 1 0.28% 4.151.0.0
4 29 3.53% 0 0.00% 5.55 KB 3.52% 2 0.57% 185.225.0.0
5 21 2.56% 0 0.00% 4.02 KB 2.55% 12 3.40% static.0.0.55.162.clients.your-server.de
6 15 1.83% 0 0.00% 2.87 KB 1.82% 8 2.27% 194.38.0.0
7 14 1.71% 0 0.00% 2.68 KB 1.70% 14 3.97% 194.113.0.0
8 13 1.58% 0 0.00% 2.49 KB 1.58% 2 0.57% 40.83.0.0
9 10 1.22% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.28% 69.167.0.0
10 10 1.22% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.28% undefined.hostname.localhost
11 9 1.10% 0 0.00% 1.72 KB 1.09% 1 0.28% reverse.0.0.119.75.static.ldmi.com
12 8 0.97% 0 0.00% 1.53 KB 0.97% 2 0.57% 20.10.0.0
13 7 0.85% 0 0.00% 1.34 KB 0.85% 6 1.70% 42.83.0.0
14 7 0.85% 0 0.00% 1.34 KB 0.85% 3 0.85% ec2-54-88-0-0.compute-1.amazonaws.com
15 6 0.73% 0 0.00% 1.15 KB 0.73% 2 0.57% 165.22.0.0
16 6 0.73% 0 0.00% 1.15 KB 0.73% 1 0.28% 167.71.0.0
17 6 0.73% 0 0.00% 1.15 KB 0.73% 2 0.57% 20.219.0.0
18 6 0.73% 0 0.00% 1.15 KB 0.73% 2 0.57% 93-158-0-1.subs.ibrowse.com
19 6 0.73% 0 0.00% 1.15 KB 0.73% 4 1.13% ec2-34-221-0-0.us-west-2.compute.amazonaws.com
20 6 0.73% 0 0.00% 1.15 KB 0.73% 6 1.70% pouet.poneytelecom.eu
21 6 0.73% 0 0.00% 1.15 KB 0.73% 3 0.85% static.0.0.76.144.clients.your-server.de
22 5 0.61% 0 0.00% 980 bytes 0.61% 4 1.13% 5.133.0.0
23 5 0.61% 0 0.00% 980 bytes 0.61% 4 1.13% ec2-18-236-0-0.us-west-2.compute.amazonaws.com
24 5 0.61% 0 0.00% 980 bytes 0.61% 2 0.57% ec2-35-171-0-0.compute-1.amazonaws.com
25 4 0.49% 0 0.00% 784 bytes 0.49% 4 1.13% 14.29.0.0
26 4 0.49% 0 0.00% 784 bytes 0.49% 4 1.13% 141.98.0.0
27 4 0.49% 0 0.00% 784 bytes 0.49% 4 1.13% 185.36.0.0
28 4 0.49% 0 0.00% 784 bytes 0.49% 4 1.13% 95.163.0.0
29 4 0.49% 0 0.00% 784 bytes 0.49% 4 1.13% ec2-18-237-0-0.us-west-2.compute.amazonaws.com
30 4 0.49% 0 0.00% 784 bytes 0.49% 3 0.85% ec2-35-87-0-0.us-west-2.compute.amazonaws.com

Top 10 von 210 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 240 29.23% 0 0.00% 45.94 KB 29.15% 1 0.28% 104.43.0.0
2 45 5.48% 0 0.00% 14.02 KB 8.89% 16 4.53% 194.169.0.0
3 36 4.38% 0 0.00% 6.89 KB 4.37% 1 0.28% 4.151.0.0
4 29 3.53% 0 0.00% 5.55 KB 3.52% 2 0.57% 185.225.0.0
5 21 2.56% 0 0.00% 4.02 KB 2.55% 12 3.40% static.0.0.55.162.clients.your-server.de
6 15 1.83% 0 0.00% 2.87 KB 1.82% 8 2.27% 194.38.0.0
7 14 1.71% 0 0.00% 2.68 KB 1.70% 14 3.97% 194.113.0.0
8 13 1.58% 0 0.00% 2.49 KB 1.58% 2 0.57% 40.83.0.0
9 9 1.10% 0 0.00% 1.72 KB 1.09% 1 0.28% reverse.0.0.119.75.static.ldmi.com
10 8 0.97% 0 0.00% 1.53 KB 0.97% 2 0.57% 20.10.0.0

Top 5 von 24 Verweise
# Anfragen Verweise
1 669 81.49% - (Direct Request)
2 117 14.25% www.google.com
3 7 0.85% binance.com
4 2 0.24% http://www.hoovers.com
5 1 0.12% https://www.bing.com

Top 15 von 108 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 399 48.60% Browser: Safari
2 257 31.30% Go-http-client/1.1
3 46 5.60% Browser: Firefox
4 21 2.56% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
5 15 1.83% ALittle Client
6 14 1.71% Browser: MSIE
7 7 0.85% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 6 0.73% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
9 4 0.49% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/Robots/2.0; +https://help.mail.ru/webmaster/indexing/robots)
10 3 0.37% Embarcadero URI Client/1.0
11 3 0.37% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com
12 3 0.37% Mozilla/5.0 researchscan.comsys.rwth-aachen.de
13 3 0.37% cpp-httplib/0.10.9
14 3 0.37% python-requests/2.28.1
15 3 0.37% python-requests/2.28.2

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2023

Top 30 von 30 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 397 48.36% 0 0.00% 74.07 KB 47.01% USA USA
2 157 19.12% 0 0.00% 29.67 KB 18.83% Firmen (com)
3 55 6.70% 0 0.00% 10.53 KB 6.68% Deutschland Deutschland
4 52 6.33% 0 0.00% 14.97 KB 9.50% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
5 35 4.26% 0 0.00% 6.70 KB 4.25% Spanien Spanien
6 23 2.80% 0 0.00% 4.40 KB 2.79% Europaeische Union Europaeische Union
7 13 1.58% 0 0.00% 588 bytes 0.36% Unbekannte Adressen
8 13 1.58% 0 0.00% 2.49 KB 1.58% China China
9 11 1.34% 0 0.00% 2.11 KB 1.34% Russische Foederation Russische Foederation
10 7 0.85% 0 0.00% 1.34 KB 0.85% Japan Japan
11 7 0.85% 0 0.00% 1.34 KB 0.85% Niederlande Niederlande
12 6 0.73% 0 0.00% 1.15 KB 0.73% Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina
13 6 0.73% 0 0.00% 784 bytes 0.49% Frankreich Frankreich
14 5 0.61% 0 0.00% 980 bytes 0.61% Netzwerke (net)
15 5 0.61% 0 0.00% 980 bytes 0.61% Kanada Kanada
16 5 0.61% 0 0.00% 980 bytes 0.61% Tschechien Tschechien
17 4 0.49% 0 0.00% 784 bytes 0.49% Polen Polen
18 3 0.37% 0 0.00% 588 bytes 0.36% Brasilien Brasilien
19 2 0.24% 0 0.00% 392 bytes 0.24% Belgien Belgien
20 2 0.24% 0 0.00% 392 bytes 0.24% Guernsey Guernsey
21 2 0.24% 0 0.00% 392 bytes 0.24% Hong Kong Hong Kong
22 2 0.24% 0 0.00% 392 bytes 0.24% Schweden Schweden
23 2 0.24% 0 0.00% 392 bytes 0.24% Singapur Singapur
24 1 0.12% 0 0.00% 196 bytes 0.12% Australien Australien
25 1 0.12% 0 0.00% 196 bytes 0.12% Schweiz Schweiz
26 1 0.12% 0 0.00% 196 bytes 0.12% Daenemark Daenemark
27 1 0.12% 0 0.00% 196 bytes 0.12% Estland Estland
28 1 0.12% 0 0.00% 196 bytes 0.12% Indien Indien
29 1 0.12% 0 0.00% 196 bytes 0.12% Norwegen Norwegen
30 1 0.12% 0 0.00% 196 bytes 0.12% Rumaenien Rumaenien

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08